Horaires
Votre sélection
Ligne :
GRANDS CHAMPS - MEDIPOLE / STADE ST JEOIRE
Direction : Medipole / stade st jeoire
GRANDS CHAMPS - MEDIPOLE / STADE ST JEOIREDirection : Medipole / stade st jeoire
Fin
Plus tard
| Cliquer sur le nom d'un arrêt pour trouver l'horaire de passage à cet arret | ||||||
| Renvois (voir légende ci-dessous) | a | a | a | a | a | |
| LA MOTTE SERVOLEX - Grands Champs | 18:12 | 18:24 | 18:38 | 18:51 | 19:19 | 19:39 |
| LA MOTTE SERVOLEX - Reinach | 18:12 | 18:24 | 18:38 | 18:51 | 19:19 | 19:39 |
| LA MOTTE SERVOLEX - Parc | 18:13 | 18:25 | 18:39 | 18:52 | 19:20 | 19:40 |
| LA MOTTE SERVOLEX - Ecole L. Pergaud | 18:14 | 18:26 | 18:40 | 18:53 | 19:21 | 19:41 |
| LA MOTTE SERVOLEX - Mairie La Motte | 18:15 | 18:27 | 18:41 | 18:54 | 19:22 | 19:42 |
| LA MOTTE SERVOLEX - Clos Fleuri | 18:15 | 18:27 | 18:41 | 18:54 | 19:22 | 19:42 |
| LA MOTTE SERVOLEX - Collège de Boigne | 18:16 | 18:28 | 18:42 | 18:55 | 19:23 | 19:43 |
| LA MOTTE SERVOLEX - Pingon | 18:17 | 18:29 | 18:43 | 18:55 | 19:23 | 19:43 |
| CHAMBERY - Girod | 18:18 | 18:30 | 18:44 | 18:56 | 19:24 | 19:44 |
| CHAMBERY - Gex | 18:19 | 18:31 | 18:45 | 18:57 | 19:25 | 19:45 |
| CHAMBERY - Croix de Bissy | 18:20 | 18:32 | 18:46 | 18:58 | 19:26 | 19:46 |
| CHAMBERY - Sire | 18:21 | 18:33 | 18:46 | 18:58 | 19:26 | 19:46 |
| CHAMBERY - Stade Mager | 18:22 | 18:34 | 18:48 | 19:00 | 19:28 | 19:48 |
| CHAMBERY - Mairie Bissy | 18:23 | 18:35 | 18:49 | 19:01 | 19:29 | 19:49 |
| CHAMBERY - Stade Level | 18:25 | 18:37 | 18:50 | 19:02 | 19:30 | 19:50 |
| CHAMBERY - Hyères | 18:26 | 18:38 | 18:51 | 19:03 | 19:31 | 19:51 |
| CHAMBERY - Stade Nautique | 18:28 | 18:40 | 18:53 | 19:05 | 19:33 | 19:53 |
| CHAMBERY - Allobroges | 18:30 | 18:42 | 18:55 | 19:07 | 19:35 | 19:55 |
| CHAMBERY - Olympe Gare | 18:32 | 18:44 | 18:56 | 19:08 | 19:36 | 19:56 |
| CHAMBERY - Palais de Justice | 18:33 | 18:45 | 18:58 | 19:10 | 19:38 | 19:58 |
| CHAMBERY - Eléphants | 18:36 | 18:48 | 19:00 | 19:12 | 19:40 | 20:00 |
| CHAMBERY - Associations | 18:38 | 18:49 | 19:01 | 19:13 | 19:41 | 20:01 |
| CHAMBERY - Carmes | 18:39 | 18:50 | 19:02 | 19:14 | 19:42 | 20:02 |
| CHAMBERY - MJC | 18:40 | 18:51 | 19:03 | 19:15 | 19:43 | 20:03 |
| CHAMBERY - Monge | 18:42 | 18:53 | 19:05 | 19:17 | 19:45 | 20:05 |
| CHAMBERY - Buisson Rond | 18:42 | 18:53 | 19:05 | 19:17 | 19:45 | 20:05 |
| BARBERAZ - LP Le Margériaz | 18:43 | 18:53 | 19:05 | 19:17 | 19:45 | 20:05 |
| BARBERAZ - Barberaz centre | 18:44 | 18:54 | 19:06 | 19:18 | 19:46 | 20:06 |
| BARBERAZ - ZA Barberaz | 18:45 | 18:55 | 19:07 | 19:19 | 19:47 | 20:07 |
| LA RAVOIRE - Peysse | 18:48 | 18:58 | 19:10 | 19:22 | 19:50 | 20:10 |
| LA RAVOIRE - Belledonnes | 18:50 | 19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:52 | 20:12 |
| LA RAVOIRE - Centre Ville | 18:51 | 19:01 | 19:13 | 19:25 | 19:53 | 20:13 |
| LA RAVOIRE - Vallon Fleuri | 18:52 | 19:02 | 19:14 | 19:26 | 19:54 | 20:14 |
| LA RAVOIRE - Biche | 18:53 | 19:03 | 19:15 | 19:27 | 19:55 | 20:15 |
| LA RAVOIRE - Lycée du Granier | 18:55 | 19:05 | 19:17 | 19:29 | 19:57 | 20:17 |
| CHALLES LES EAUX - Médipôle | 18:58 | 19:08 | 19:20 | 19:32 | 20:00 | 20:20 |
| CHALLES LES EAUX - Forêt | - | - | - | - | 20:01 | - |
| CHALLES LES EAUX - Baraques | - | - | - | - | 20:02 | - |
| CHALLES LES EAUX - Framboisiers | - | - | - | - | 20:02 | - |
| CHALLES LES EAUX - Galoppe | - | - | - | - | 20:03 | - |
| CHALLES LES EAUX - Trois Prés | - | - | - | - | 20:05 | - |
| ST JEOIRE PRIEURE - Gabelle | - | - | - | - | 20:06 | - |
| ST JEOIRE PRIEURE - Stade St Jeoire | - | - | - | - | 20:08 | - |
a : Limité à "Médipôle".
