Horaires
Votre sélection
Ligne :
STADE ST JEOIRE - ELEPHANTS
Direction : Elephants
STADE ST JEOIRE - ELEPHANTSDirection : Elephants
Début
Plus tôt
| Cliquer sur le nom d'un arrêt pour trouver l'horaire de passage à cet arret | ||||||
| ST JEOIRE PRIEURE - Stade St Jeoire | 06:30 | 07:07 | 07:28 | 08:12 | 08:43 | 09:20 |
| ST JEOIRE PRIEURE - Centre St Jeoire | 06:30 | 07:07 | 07:28 | 08:12 | 08:43 | 09:20 |
| ST JEOIRE PRIEURE - Gabelle | 06:30 | 07:07 | 07:28 | 08:12 | 08:43 | 09:20 |
| CHALLES LES EAUX - Trois Prés | 06:31 | 07:08 | 07:29 | 08:13 | 08:44 | 09:21 |
| CHALLES LES EAUX - Pernet | 06:32 | 07:09 | 07:30 | 08:14 | 08:45 | 09:22 |
| CHALLES LES EAUX - Triviers | 06:32 | 07:09 | 07:31 | 08:15 | 08:45 | 09:22 |
| CHALLES LES EAUX - Beauséjour | 06:32 | 07:09 | 07:31 | 08:15 | 08:45 | 09:22 |
| CHALLES LES EAUX - Lycée Hôtelier | 06:33 | 07:10 | 07:32 | 08:16 | 08:46 | 09:23 |
| CHALLES LES EAUX - Plan d'eau | 06:34 | 07:11 | 07:33 | 08:17 | 08:47 | 09:24 |
| LA RAVOIRE - Tarentaise | 06:35 | 07:12 | 07:34 | 08:18 | 08:48 | 09:25 |
| LA RAVOIRE - Plaine | 06:36 | 07:13 | 07:35 | 08:19 | 08:49 | 09:26 |
| LA RAVOIRE - ZI Mollard | 06:37 | 07:14 | 07:36 | 08:20 | 08:50 | 09:27 |
| ST ALBAN LEYSSE - Guillères | 06:39 | 07:16 | 07:38 | 08:22 | 08:52 | 09:29 |
| ST ALBAN LEYSSE - Quinquin | 06:40 | 07:17 | 07:40 | 08:24 | 08:54 | 09:30 |
| BASSENS - Carrefour Bassens | 06:42 | 07:19 | 07:42 | 08:26 | 08:56 | 09:32 |
| BASSENS - Martinière | 06:43 | 07:21 | 07:44 | 08:28 | 08:57 | 09:33 |
| CHAMBERY - Pompiers | 06:45 | 07:23 | 07:46 | 08:30 | 08:59 | 09:35 |
| CHAMBERY - Pôle Emploi | 06:45 | 07:24 | 07:47 | 08:31 | 09:00 | 09:36 |
| CHAMBERY - Joppet | 06:46 | 07:25 | 07:48 | 08:32 | 09:02 | 09:37 |
| CHAMBERY - Collège St François | 06:48 | 07:27 | 07:50 | 08:34 | 09:03 | 09:38 |
| CHAMBERY - Eléphants | 06:50 | 07:30 | 07:53 | 08:37 | 09:06 | 09:41 |

