Horaires
Votre sélection
Ligne :
PLAGE - UNIVERSITE JACOB / CHAMP PARIN
Direction : Universite jacob / champ parin
PLAGE - UNIVERSITE JACOB / CHAMP PARINDirection : Universite jacob / champ parin
Début
Plus tôt
| Cliquer sur le nom d'un arrêt pour trouver l'horaire de passage à cet arret | ||||||
| Renvois (voir légende ci-dessous) | b | b | b | |||
| LE BOURGET DU LAC - Plage | 06:30 | 07:08 | 07:23 | 08:08 | 08:24 | 08:45 |
| LE BOURGET DU LAC - Bel Air | 06:30 | 07:08 | 07:23 | 08:08 | 08:24 | 08:45 |
| LE BOURGET DU LAC - Mairie Le Bourget | 06:31 | 07:09 | 07:24 | 08:09 | 08:25 | 08:46 |
| LE BOURGET DU LAC - Pouli | 06:32 | 07:10 | 07:25 | 08:10 | 08:26 | 08:47 |
| LE BOURGET DU LAC - La Traverse | 06:32 | 07:10 | 07:25 | 08:10 | 08:26 | 08:47 |
| LE BOURGET DU LAC - Passerelle | 06:33 | 07:11 | 07:26 | 08:11 | 08:27 | 08:48 |
| LE BOURGET DU LAC - ESC | 06:33 | 07:11 | 07:26 | 08:11 | 08:27 | 08:48 |
| LE BOURGET DU LAC - Université Le Bourget | 06:34 | 07:12 | 07:27 | 08:12 | 08:28 | 08:49 |
| LE BOURGET DU LAC - INES Sud | 06:34 | 07:12 | 07:27 | 08:12 | 08:28 | 08:49 |
| VOGLANS - Tremblay | 06:37 | 07:15 | 07:30 | 08:15 | 08:31 | 08:52 |
| VOGLANS - Villarcher | 06:39 | 07:17 | 07:32 | 08:17 | 08:33 | 08:54 |
| CHAMBERY - Chèvres | 06:46 | 07:25 | 07:40 | 08:25 | 08:41 | 09:02 |
| CHAMBERY - Boisse | 06:47 | 07:27 | 07:42 | 08:27 | 08:42 | 09:03 |
| CHAMBERY - Vetrotex | 06:49 | 07:28 | 07:43 | 08:28 | 08:44 | 09:05 |
| CHAMBERY - Allobroges | 06:50 | 07:31 | 07:46 | 08:31 | 08:46 | 09:06 |
| CHAMBERY - Olympe | 06:51 | 07:31 | 07:46 | 08:31 | 08:47 | 09:07 |
| CHAMBERY - Palais de Justice | 06:52 | 07:32 | 07:47 | 08:32 | 08:48 | 09:08 |
| CHAMBERY - Eléphants | 06:54 | 07:35 | 07:50 | 08:35 | 08:50 | 09:10 |
| CHAMBERY - Boigne | 06:55 | 07:36 | 07:51 | 08:36 | 08:51 | 09:11 |
| CHAMBERY - Caffe | 06:56 | 07:37 | 07:52 | 08:37 | 08:52 | 09:12 |
| CHAMBERY - Hôpital Chambéry | 06:57 | 07:39 | 07:54 | 08:39 | 08:54 | 09:14 |
| CHAMBERY - Petit Biollay | 06:59 | 07:41 | 07:56 | 08:41 | 08:56 | 09:16 |
| JACOB BELLECOMBETTE - E. Grand | 07:02 | 07:44 | 07:59 | 08:44 | 08:59 | 09:19 |
| JACOB BELLECOMBETTE - Université Jacob | 07:04 | 07:47 | 08:02 | 08:46 | 09:01 | 09:21 |
| JACOB BELLECOMBETTE - Mairie Jacob | 07:05 | - | 08:03 | - | 09:02 | - |
| JACOB BELLECOMBETTE - A. Chypre | 07:06 | - | 08:05 | - | 09:03 | - |
| JACOB BELLECOMBETTE - Silènes | 07:07 | - | 08:06 | - | 09:04 | - |
| JACOB BELLECOMBETTE - Champ Parin | 07:10 | - | 08:09 | - | 09:07 | - |
b : Limité à "Université de Jacob".

